
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV71374** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV71027** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV52721** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV16623** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV34155** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV66961** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV17325** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV15592** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV70993** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
·|ûÁ`µû»ù | ![]() |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
![]() |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý | ![]() |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2023-01-27 | 22:11 | 22:12 | 1 ¤ÀÄÁ |
2 | 00:00 | 00:28 | 28 ¤ÀÄÁ | |
3 | 2023-01-26 | 23:58 | 23:59 | 1 ¤ÀÄÁ |
4 | 21:31 | 21:31 | 0 ¤ÀÄÁ | |
5 | 21:29 | 21:29 | 0 ¤ÀÄÁ | |
6 | 07:14 | 07:42 | 28 ¤ÀÄÁ | |
7 | 03:50 | 03:51 | 0 ¤ÀÄÁ | |
8 | 01:01 | 01:15 | 15 ¤ÀÄÁ | |
9 | 00:36 | 00:57 | 20 ¤ÀÄÁ | |
10 | 00:03 | 00:06 | 3 ¤ÀÄÁ | |
11 | 2023-01-25 | 22:11 | 22:58 | 47 ¤ÀÄÁ |
12 | 21:36 | 21:54 | 18 ¤ÀÄÁ | |
13 | 21:17 | 21:17 | 1 ¤ÀÄÁ | |
14 | 20:12 | 20:18 | 6 ¤ÀÄÁ | |
15 | 20:06 | 20:06 | 0 ¤ÀÄÁ | |
16 | 14:05 | 14:09 | 3 ¤ÀÄÁ | |
17 | 05:18 | 05:29 | 11 ¤ÀÄÁ | |
18 | 03:08 | 03:27 | 18 ¤ÀÄÁ | |
19 | 02:54 | 03:00 | 6 ¤ÀÄÁ | |
20 | 01:00 | 01:33 | 33 ¤ÀÄÁ | |
21 | 2023-01-24 | 19:29 | 19:35 | 6 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117841.gry111.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
