| |||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-08 | 19:38 | 19:58 | 20 ¤ÀÄÁ |
2 | 19:21 | 19:33 | 12 ¤ÀÄÁ | |
3 | 18:40 | 19:15 | 34 ¤ÀÄÁ | |
4 | 14:49 | 16:40 | 111 ¤ÀÄÁ | |
5 | 13:09 | 13:36 | 27 ¤ÀÄÁ | |
6 | 2024-10-07 | 20:24 | 22:36 | 132 ¤ÀÄÁ |
7 | 19:30 | 20:19 | 48 ¤ÀÄÁ | |
8 | 19:21 | 19:28 | 6 ¤ÀÄÁ | |
9 | 18:58 | 19:18 | 20 ¤ÀÄÁ | |
10 | 18:37 | 18:56 | 19 ¤ÀÄÁ | |
11 | 17:21 | 18:06 | 45 ¤ÀÄÁ | |
12 | 14:37 | 15:02 | 25 ¤ÀÄÁ | |
13 | 13:17 | 13:45 | 28 ¤ÀÄÁ | |
14 | 12:36 | 13:08 | 32 ¤ÀÄÁ | |
15 | 10:35 | 11:50 | 75 ¤ÀÄÁ | |
16 | 08:31 | 08:34 | 3 ¤ÀÄÁ | |
17 | 2024-10-06 | 21:32 | 23:23 | 111 ¤ÀÄÁ |
18 | 20:09 | 20:57 | 49 ¤ÀÄÁ | |
19 | 19:56 | 20:00 | 4 ¤ÀÄÁ | |
20 | 15:37 | 19:38 | 241 ¤ÀÄÁ | |
21 | 15:02 | 15:26 | 25 ¤ÀÄÁ | |
22 | 13:17 | 14:44 | 87 ¤ÀÄÁ | |
23 | 10:58 | 13:15 | 137 ¤ÀÄÁ | |
24 | 10:36 | 10:52 | 16 ¤ÀÄÁ | |
25 | 09:56 | 10:13 | 16 ¤ÀÄÁ | |
26 | 09:39 | 09:51 | 12 ¤ÀÄÁ | |
27 | 09:13 | 09:21 | 8 ¤ÀÄÁ | |
28 | 00:00 | 01:35 | 96 ¤ÀÄÁ | |
29 | 2024-10-05 | 23:53 | 23:59 | 6 ¤ÀÄÁ |
30 | 20:55 | 21:40 | 45 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 2117841.gry111.com ALL RIGHTS RESERVED. |