| |||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-02 | 19:08 | 19:41 | 33 ¤ÀÄÁ |
2 | 18:53 | 19:02 | 9 ¤ÀÄÁ | |
3 | 15:39 | 16:30 | 51 ¤ÀÄÁ | |
4 | 08:52 | 09:05 | 13 ¤ÀÄÁ | |
5 | 07:33 | 07:43 | 9 ¤ÀÄÁ | |
6 | 07:13 | 07:24 | 11 ¤ÀÄÁ | |
7 | 2024-10-01 | 21:50 | 22:26 | 36 ¤ÀÄÁ |
8 | 21:34 | 21:46 | 12 ¤ÀÄÁ | |
9 | 18:35 | 20:37 | 122 ¤ÀÄÁ | |
10 | 17:03 | 17:14 | 12 ¤ÀÄÁ | |
11 | 16:57 | 16:58 | 1 ¤ÀÄÁ | |
12 | 15:53 | 15:57 | 5 ¤ÀÄÁ | |
13 | 10:10 | 10:27 | 17 ¤ÀÄÁ | |
14 | 09:38 | 09:52 | 13 ¤ÀÄÁ | |
15 | 09:33 | 09:34 | 1 ¤ÀÄÁ | |
16 | 08:41 | 09:11 | 30 ¤ÀÄÁ | |
17 | 07:20 | 08:10 | 50 ¤ÀÄÁ | |
18 | 00:00 | 00:07 | 8 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 2117841.gry111.com ALL RIGHTS RESERVED. |